0739-2569612
邵陽市寶發(fā)資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司主體評級服務比選公告
2025-06-18
租賃標的基本情況:邵陽市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司所屬的位于紅乾路1、2、3、6、7號的原印刷廠5間臨街門面和西湖路1、2、3、5、6、7、8、9、10號的原印刷廠9間臨街門面,按現(xiàn)狀作10個標的,進行門面租賃使用權(quán)競價。詳情見下表:
位置 | 原承租人 | 出租面積(㎡) | 起租價(元) | 租賃期(年) | 合同到期日 | |
標的1 | 紅乾路1、2號 | 龍素芳 | 89.7 | 27500 | 1 | 2021.3.31 |
標的2 | 紅乾路3號 | 鄧蘭英 | 61.71 | 13860 | 1 | 2021.3.31 |
標的3 | 紅乾路6號 | 劉建國 | 53.4 | 13860 | 1 | 2021.3.31 |
標的4 | 紅乾路7號 | 屈賽花 | 52.48 | 10560 | 1 | 2021.3.31 |
標的5 | 西湖路1、2號 | 郭躍翔 | 56.32 | 34848 | 1 | 2021.3.31 |
標的6 | 西湖路3號 | 彭曉玲 | 29.4 | 14520 | 1 | 2021.3.31 |
標的7 | 西湖路5、6號 | 朱江 | 68.62 | 33000 | 1 | 2021.3.31 |
標的8 | 西湖路7號 | 游沛波 | 24.09 | 14520 | 1 | 2021.3.31 |
標的9 | 西湖路9、10號 | 吳添艷 | 60.48 | 29040 | 1 | 2021.3.31 |
標的10 | 西湖路印刷廠8號以及2樓 | 新輝教育 | 386.26 | 73920 | 1 | 2021.5.31 |
注:上述標的1—標的9合同到期日為2021年3月31日,標的10合同到期日為2021年5月31日,現(xiàn)我司未與原承租人簽訂新的書面承租合同。目前原承租人仍繼續(xù)租用并按年交納租金,如原承租人參加競價,則原承租人在同等條件下對標的享有優(yōu)先租賃權(quán)。網(wǎng)上競價公告起止時間:2021年4月2日—2021年4月9日。所有租賃有關約定及注意事項見附件。