0739-2569612
根據(jù)《邵陽(yáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司2024年公開(kāi)招聘公告》,經(jīng)過(guò)資格初審、筆試考核,面試人員按照1:2的比例入圍,現(xiàn)將入圍面試人員名單公布如下:
面試入圍名單 | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 排名 |
1 | 劉昭勝 | 男 | 設(shè)計(jì)員 | 11050102311 | 67 | 1 |
2 | 曾鴻銘 | 男 | 設(shè)計(jì)員 | 11050102312 | 65.2 | 2 |
3 | 李佗花 | 女 | 造價(jià)師 | 11050102316 | 74.1 | 1 |
4 | 趙科峰 | 男 | 造價(jià)師 | 11050102320 | 70.9 | 2 |
5 | 彭宇翔 | 男 | 文秘 | 11050102229 | 84.9 | 1 |
6 | 劉文婷 | 女 | 文秘 | 11050102104 | 83.7 | 2 |
7 | 黃琴 | 女 | 文秘 | 11050101616 | 79.8 | 3 |
8 | 李文雅 | 女 | 文秘 | 11050101204 | 79.6 | 4 |
9 | 羅伊 | 女 | 文秘 | 11050101011 | 79.2 | 5 |
10 | 鄧琳 | 女 | 文秘 | 11050101216 | 79.2 | 5 |
11 | 曾媛 | 女 | 文秘 | 11050100908 | 78.6 | 7 |
12 | 朱麗穎 | 女 | 文秘 | 11050101721 | 78.6 | 7 |
13 | 曾璨 | 男 | 工程施工管理員 | 11050100727 | 79.9 | 1 |
14 | 劉雄 | 男 | 工程施工管理員 | 11050100528 | 76.1 | 2 |
15 | 周康壽 | 男 | 工程施工管理員 | 11050100706 | 73.2 | 3 |
16 | 曾海鵬 | 男 | 工程施工管理員 | 11050100626 | 72.4 | 4 |
17 | 陳嘉峰 | 男 | 內(nèi)部審計(jì)員 | 11050102326 | 68.6 | 1 |
18 | 胡小群 | 女 | 內(nèi)部審計(jì)員 | 11050102325 | 66 | 2 |
19 | 廖新怡 | 女 | 財(cái)務(wù)人員 | 11050100117 | 84.8 | 1 |
20 | 左勝 | 男 | 財(cái)務(wù)人員 | 11050100424 | 81.8 | 2 |
邵陽(yáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司
2024年3月28日